TK-A02GPS定位終端
適用范圍:GPS車載定位終端_汽車車載定位器_貨運車輛GPS定位器_電摩GPS定位器

規(guī)格參數(shù)
一、產(chǎn)品整機參數(shù)表名稱 | 參數(shù) | 名稱 | 參數(shù) |
工作電壓 | 9V-36V DC | 通訊網(wǎng)絡 | GPRS |
工作電流 | 25mA@12V (靜止電流10mA) | 通訊方式 | TCP |
規(guī)格尺寸 | 83*23*12.5mm(L*W*H) | 工作溫度 | -25°C~+75°C |
定位方式 | GPS | 貯存溫度 | -40°C~+85°C |
誤差范圍 | <10M | 備用電池 | 1-2小時(50mA/h) |
產(chǎn)品說明
二、產(chǎn)品功能解析功能模塊 | 功能明細 | 功能說明 |
基礎功能 | 實時定位 | 按照設定的時間間隔(默認30S)上傳定位信息,實現(xiàn)在手機APP以及電腦上實時查詢車輛的位置信息 |
車輛狀態(tài)檢測 | 點火/激活狀態(tài) | 通過G-sensor/ACC檢測線,檢測車輛的點火狀態(tài),OFF或者ON |
車輛掉電提醒 | 當主機檢測到電壓低于一定值后(小于5V)會上報掉電報警的提醒 | |
超速報警 | 平臺設置最大限速值,當車輛速度大于設定的值時,會上報超速報警的信息 | |
油路檢測 | 支持平臺和短信斷油斷電的功能 | |
其他功能 | 盲區(qū)補傳功能 | 終端定位且不在線,存儲600條數(shù)據(jù),當GPRS有信號時會正常上線傳輸數(shù)據(jù) |
EP0輔助定位功能 | 終端支持EP0輔助定位功能,增強定位效果 | |
拐點補傳 | 當設備方向角度大于30度時,會立即上傳一條位置的數(shù)據(jù),以優(yōu)化軌跡 | |
遠程升級 | 系統(tǒng)實現(xiàn)遠程升級 | |
低功耗 | 靜止模式 | 內(nèi)置3D三軸加速度傳感器實時感知車輛震動狀態(tài),上電為運動模式,當主機靜止5分鐘后為靜止模式,關(guān)閉GPS模塊,當有震動時喚醒GPS模塊實現(xiàn)定位 |
發(fā)布于 2015-03-02 瀏覽